Томсоновское рассеяние
Золотой стандарт прямого измерения Te и ne, неинвазивно и с высоким разрешением.
Ключевые особенности
- Прямое измерение без моделей, высокая надежность
- Одновременное Te и ne в одной точке
- Неинвазивно, минимальное возмущение
- Высокое пространственно-временное разрешение и быстрое гейтирование
Ключевые характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основные модули | Мощный импульсный лазер, трехрешеточный спектрометр, ICCD/EMCCD |
| Измеряемые параметры | Температура электронов (), плотность электронов () |
| Диапазон Te | 0.1 эВ – кэВ-класс (зависит от конфигурации) |
| Диапазон ne | 10^16 – 10^21 м^-3 (зависит от системы/сбора) |
| Применения | Термоядерные установки, холловские ЭРД, калибровка источников |
